| 经专家评审委员会评审,现将2025年职称评审通过人员情况公示如下: |
| 序号 | 姓名 | 职务 | 专业 | 备注 |
| 1 | 王善勤 | 教授 | 计算机科学与技术 |
|
| 2 | 姜自红 | 教授 | 园艺学 |
|
| 3 | 童宗安 | 教授 | 应用经济学 |
|
| 4 | 孔金 | 教授 | 思政 |
|
| 5 | 杜秀芝 | 高级实验师 | 机械 |
|
| 6 | 孙应秋 | 副教授 | 机械工程 |
|
| 7 | 杨苗苗 | 副教授 | 机械工程 |
|
| 8 | 胡斌 | 副教授 | 机械工程 |
|
| 9 | 王文飞 | 副教授 | 计算机科学与技术 |
|
| 10 | 邹军国 | 副教授 | 计算机科学与技术 |
|
| 11 | 张延 | 副教授 | 土木工程 |
|
| 12 | 贾雪晴 | 副教授 | 园艺学 |
|
| 13 | 安晓婷 | 副教授 | 食品科学与工程 |
|
| 14 | 孙宁 | 副教授 | 工商管理 |
|
| 15 | 何堃 | 副教授 | 应用经济学 |
|
| 16 | 朱婷婷 | 副教授 | 工商管理 |
|
| 17 | 徐艳艳 | 副教授 | 艺术 |
|
| 18 | 王瑶 | 副教授 | 艺术 |
|
| 19 | 刘娟 | 副教授 | 学生思想政治教育 | 破格 |
| 20 | 付金凤 | 副教授 | 思政 | 单列 |
| 21 | 杨秀芹 | 副教授 | 体育学 |
|
| 22 | 许欣 | 副教授 | 外国语言文学 |
|
| 23 | 采国润 | 副教授 | 中国语言文学 |
|
| 24 | 吴成达 | 副教授 | 哲学 |
|
| 25 | 袁荣荣 | 讲师 | 电子科学与技术 |
|
| 26 | 杨永琳 | 讲师 | 控制科学与工程 |
|
| 27 | 陶璐 | 讲师 | 电气工程 |
|
| 28 | 孙雪雁 | 讲师 | 控制科学与工程 |
|
| 29 | 许杨 | 讲师 | 电气工程 |
|
| 30 | 许敏 | 讲师 | 电气工程 |
|
| 31 | 于帅 | 讲师 | 机械工程 |
|
| 32 | 王雷 | 讲师 | 计算机科学与技术 |
|
| 33 | 孙加敏 | 讲师 | 土木工程 |
|
| 34 | 张幸 | 讲师 | 环境科学与工程 |
|
| 35 | 孔明 | 讲师 | 化学工程与技术 |
|
| 36 | 阚迪 | 讲师 | 艺术 |
|
| 37 | 许新语 | 讲师 | 美术学 |
|
| 38 | 郑万莉 | 讲师 | 思政 | 单列 |
| 39 | 王小冉 | 讲师 | 思政 | 单列 |
| 40 | 李炜 | 讲师 | 体育学 |
|
| 41 | 陶玲 | 讲师 | 工商管理 |
|
| 42 | 刘腾 | 讲师 | 法学 |
|
| 43 | 李腾飞 | 讲师 | 工商管理 | 转评 |
| 44 | 朱若曦 | 讲师 | 外国语言文学 |
|
| 45 | 殷涛 | 讲师 | 音乐与舞蹈学 |
|
| 46 | 刘子溪 | 讲师 | 图书情报与档案管理 |
|
| 47 | 高涛 | 讲师 | 工商管理 |
|
| 48 | 杨陈影 | 讲师 | 工商管理 |
|
| 49 | 刘璐璐 | 讲师 | 外国语言文学 |
|
| 50 | 闵文 | 讲师 | 学生思想政治教育 | 单列 |
| 51 | 王晶晶 | 讲师 | 学生思想政治教育 | 单列 |
| 52 | 杨付春 | 讲师 | 学生思想政治教育 | 单列 |
| 53 | 李云 | 讲师 | 学生思想政治教育 | 单列 |
| 54 | 孙宛秋 | 讲师 | 学生思想政治教育 | 单列 |
| 55 | 郭正冬 | 讲师 | 艺术 | 编外 |
| 56 | 宣捷 | 助教 | 机械工程 |
|
| 57 | 方平 | 助教 | 机械工程 |
|
| 58 | 余正虎 | 助教 | 机械 |
|
| 59 | 仵珍稷 | 助教 | 机械 |
|
| 60 | 宋素素 | 助教 | 测绘科学与技术 |
|
| 61 | 李亚男 | 助教 | 控制科学与工程 |
|
| 62 | 李宇宙 | 助教 | 机械工程 |
|
| 63 | 谭杰 | 助教 | 电气工程 |
|
| 64 | 王菲菲 | 助教 | 思政 |
|
| 65 | 谢桂珍 | 助教 | 思政 |
|
| 66 | 陈府玉 | 助教 | 计算机科学与技术 |
|
| 67 | 代书凡 | 助教 | 计算机科学与技术 |
|
| 68 | 李月 | 助教 | 信息与通信工程 |
|
| 69 | 张巧林 | 助教 | 计算机科学与技术 |
|
| 70 | 张红梅 | 助教 | 计算机科学与技术 | 转评 |
| 71 | 施明远 | 助教 | 艺术 |
|
| 72 | 汪雪 | 助教 | 机械工程 | 编外 |
| 73 | 章梦函 | 助教 | 机械工程 | 编外 |
| 74 | 刘旭冉 | 助教 | 学生思想政治教育 | 编外 |
| 75 | 郑宇 | 助教 | 机械 | 编外 |
| 76 | 姚金月 | 助教 | 机械 | 编外 |
| 77 | 李雪 | 助教 | 机械 | 编外 |
| 78 | 周倩 | 助教 | 工商管理 | 编外 |
| 79 | 何影 | 助教 | 工商管理 | 编外 |
| 80 | 倪洁 | 助教 | 学生思想政治教育 | 编外 |
| 81 | 高雨晨 | 助教 | 工商管理 | 编外 |
| 82 | 李鸿玥 | 助教 | 工商管理 | 编外 |
| 83 | 李云娣 | 助教 | 应用经济学 | 编外 |
| 84 | 陈子阳 | 助教 | 理论经济学 | 编外 |
| 85 | 祁倩 | 助教 | 旅游管理 | 编外 |
| 86 | 丁晓宇 | 助教 | 学生思想政治教育 | 编外 |
| 87 | 余璠 | 助教 | 工商管理 | 编外 |
| 88 | 汪茁 | 助教 | 思政 | 编外 |
| 89 | 曹磊 | 助教 | 仪器科学与技术 | 编外 |
| 90 | 梁铮 | 助教 | 机械 | 编外 |
| 91 | 宋欣雅 | 助教 | 机械工程 | 编外 |
| 92 | 陈锴 | 助教 | 机械工程 | 编外 |
| 93 | 储牧野 | 助教 | 电气工程 | 编外 |
| 94 | 汪九章 | 助教 | 电气工程 | 编外 |
| 95 | 张宇 | 助教 | 心理学 | 编外 |
| 96 | 胡悦 | 助教 | 心理学 | 编外 |
| 97 | 张太阳 | 助教 | 物理学 | 编外 |
| 98 | 刘双 | 助教 | 教育学 | 编外 |
| 99 | 王淋 | 助教 | 音乐与舞蹈学 | 编外 |
| 100 | 疏琪琪 | 助教 | 心理学 | 编外 |
| 101 | 朱丹丹 | 助教 | 教育学 | 编外 |
| 102 | 张菡喆 | 助教 | 音乐与舞蹈学 | 编外 |
| 103 | 姚美 | 助教 | 教育学 | 编外 |
| 104 | 夏妍 | 助教 | 外国语言文学 | 编外 |
| 105 | 周洁 | 助教 | 管理科学与工程 | 编外 |
| 106 | 杨画 | 助教 | 心理学 | 编外 |
| 107 | 王钰 | 助教 | 法学 | 编外 |
| 108 | 鲁伟华 | 助教 | 汉语言文学 | 编外 |
| 109 | 张忠 | 助教 | 音乐与舞蹈学 | 编外 |
| 110 | 乔萍萍 | 助教 | 外国语言文学 | 编外 |
| 111 | 张珊珊 | 助教 | 教育学 | 编外 |
| 112 | 章海飞 | 助教 | 土木工程 | 编外 |
| 113 | 沈云云 | 助教 | 教育学 | 编外 |
| 114 | 杜婷婷 | 助教 | 土木工程 | 编外 |
| 115 | 刘畅 | 助教 | 土木工程 | 编外 |
| 116 | 易健文 | 助教 | 建筑学 | 编外 |
| 117 | 吴超伟 | 助教 | 学生思想政治教育 | 编外 |
| 118 | 崔伟 | 助教 | 学生思想政治教育 | 编外 |
| 119 | 徐梦月 | 助教 | 工程管理 | 编外 |
| 120 | 喻瑶 | 助教 | 工程管理 | 编外 |
| 121 | 李元 | 助教 | 工商管理 | 编外 |
| 122 | 王福盛 | 助教 | 工商管理 | 编外 |
| 123 | 陈曦 | 助教 | 工商管理 | 编外 |
| 124 | 叶竹筠 | 助教 | 工商管理 | 编外 |
| 125 | 陈凯悦 | 助教 | 工商管理 | 编外 |
| 126 | 叶健 | 助教 | 工商管理 | 编外 |
| 127 | 张新怡 | 助教 | 公共管理 | 编外 |
| 128 | 郑铖 | 助教 | 金融 | 编外 |
| 129 | 吴胜勤 | 助教 | 计算机科学与技术 | 编外 |
| 130 | 王子腾 | 助教 | 学生思想政治教育 | 编外 |
| 131 | 方彤 | 助教 | 软件工程 | 编外 |
| 132 | 鲍畅 | 助教 | 计算机科学与技术 | 编外 |
| 133 | 蒋美佳 | 助教 | 计算机科学与技术 | 编外 |
| 134 | 史龚勋 | 助教 | 软件工程 | 编外 |
| 135 | 包翔 | 助教 | 学生思想政治教育 | 编外 |
| 136 | 舒玲 | 助教 | 风景园林 | 编外 |
| 137 | 刘远帆 | 助教 | 生物学 | 编外 |
| 138 | 史燕捷 | 助教 | 风景园林 | 编外 |
| 139 | 王佳慧 | 助教 | 设计学 | 编外 |
| 140 | 李重庆 | 助教 | 艺术 | 编外 |
| 141 | 张子月 | 助教 | 设计学 | 编外 |
| 142 | 潘子毓 | 助教 | 应用经济学 | 编外 |
| 143 | 徐志琴 | 助教 | 艺术 | 编外 |
| 144 | 付泽兰 | 助教 | 新闻传播学 | 编外 |
| 145 | 滕晓琪 | 助教 | 新闻传播学 | 编外 |
| 146 | 赵璇 | 助教 | 新闻传播学 | 编外 |
| 147 | 周纺 | 助教 | 设计学 | 编外 |
| 148 | 郭婷婷 | 助教 | 新闻传播学 | 编外 |
| 149 | 王思腾 | 助教 | 艺术 | 编外 |
| 150 | 高小婷 | 助教 | 艺术 | 编外 |
| 151 | 陈旭 | 助教 | 体育 | 编外 |
公示时间12月8日至12月17日。
如有异议,请联系电话及邮箱:0550-3854629、0550-3854616;zzrsc@chzc.edu.cn、jjjcs@chzc.edu.cn。