2022年第四季度,学校科技处严格按照《滁州职业技术学院研究项目管理办法》(校政研[2019]5号)文件规定,实施横向课题合同管理,及时发布企业技术需求信息,认真审核、服务每一项合同,已签署7份合同(附表)。为激发教师技术服务热情,促进校企合作工作,特此公告。
科技处
2023年1月4日
附表1:滁州职业技术学院2022年第四季度横向课题签约建设情况一览表
序号 | 主持人 | 院部 | 项目性质 | 项目名称 | 委托单位 | 签约金额(万元) | 备注 |
1 | 颜洲 | 管理学院 | 技术服务 | “基于ZigBee的厂内产品定位系统程序升级”项目开发 | 安徽吉昌液压机械有限公司 | 2 | 全部到账 |
2 | 林秋怡 | 建筑工程学院 | 技术研发 | 建筑施工用装置及使用方法研究 | 安徽双楼建筑工程有限公司 | 4 | 全部到账 |
3 | 姜自红 | 食品与环境工程学院 | 技术研发 | 新农业基地规划与生产技术 | 安徽绘过园艺有限公司 | 80 | 全部到账 |
4 | 周玲玲 | 食品与环境工程学院 | 技术研发 | 钛合金材料线切割后变蓝现象的工艺改进研究 | 滁州市润达机械科技有限公司 | 50 | 全部到账 |
5 | 程震 | 商学院 | 技术研发 | 滁菊酒研发及市场营销策划 | 安徽华粮液国粹生物药业科技有限公司 | 26 | 全部到账 |
6 | 冯研 | 马克思主义学院 | 技术服务 | 员工心理辅导与心理素质提升 | 安徽通力达包装科技有限公司 | 10 | 全部到账 |
7 | 薛正帅 | 食品与环境工程学院 | 技术研发 | 多肉植物高效培育技术研究 | 滁州市素朴文化创意有限公司 | 20 | 全部到账 |
总计 | 192 | 到账192万元 |
附表2:滁州职业技术学院2022年各季度横向课题签约建设情况一览表
签约个数(个) | 第一季度 | 2 |
第二季度 | 8 |
第三季度 | 23 |
第四季度 | 7 |
总计 | 40 |
合同金额(万元) | 第一季度 | 11 |
第二季度 | 100.5 |
第三季度 | 168.2 |
第四季度 | 192 |
总计 | 471.7 |
到账金额(万元) | 第一季度 | 11 |
第二季度 | 35.5 |
第三季度 | 133.4 |
第四季度 | 192 |
总计 | 371.9 |