2023年第二季度,学校科技处严格按照《滁州职业技术学院研究项目管理办法》(校政研[2019]5号)文件规定,实施横向课题合同管理,及时发布企业技术需求信息,认真审核、服务每一项合同,已签署15份合同(附表)。为激发教师技术服务热情,促进校企合作工作,特此公告。
科技处
2023年7月31日
附表1:滁州职业技术学院2023年第二季度横向课题签约建设情况一览表
序号 | 主持人 | 院部 | 项目性质 | 项目名称 | 委托单位 | 签约金额(万元) | 备注 |
1 | 丁海涛 | 信息工程学院 | 技术服务 | 智能化安防系统升级与维护 | 滁州市凌杰商贸有限公司 | 2.1 | 全部到账 |
2 | 廖玉松 | 机械与汽车工程学院 | 技术研发 | 多轴五枪背部自动注泡式聚氨酯无氟发泡设备的研发 | 滁州力通机械装备制造有限公司 | 12 | 全部到账 |
3 | 张振 | 体育部 | 技术服务 | 光大绿色环保2023年春季员工运动会 | 光大生物能源(滁州)有限公司 | 8.9 | 全部到账 |
4 | 赵卫东 | 信息工程学院 | 技术研发 | 滁州市规划馆改造数字技术研发 | 江苏中古历保建筑科技有限公司 | 40.8 | 全部到账 |
5 | 张振 | 体育部 | 技术服务 | 安徽省公务员考试滁州警察职位体能测试 | 滁州市人力资源考试院 | 1.72 | 全部到账 |
6 | 冯研 | 马克思主义学院 | 技术咨询 | 员工心理辅导与心理素质提升 | 滁州金吉物流有限公司 | 10 | 全部到账 |
7 | 杨永琳 | 电气工程学院 | 技术服务 | “科普中国”合作协议 | 滁州市科学技术协会 | 2 | 全部到账 |
8 | 杨永琳 | 电气工程学院 | 技术服务 | 具有辅助降温功能的发动机连杆的研发 | 全椒康盛机电有限公司 | 1 | 全部到账 |
9 | 王起 | 传媒与设计学院 | 技术研发 | 滁州地方文化创意产品设计研发 | 滁州市素朴文化创意有限公司 | 21.5 | 到账11万元 |
10 | 高瑞瑞 | 商学院 | 技术服务 | 库存管理优化方案 | 杭州跃华晨科技有限公司 | 1 | 全部到账 |
11 | 尚彩云 | 传媒与设计学院 | 技术服务 | 江苏旅游职业学院数字媒体实训基地建设项目 | 南京米塔尔机电科技有限公司 | 40.2 | 全部到账 |
12 | 贾会星 | 机械与汽车工程学院 | 技术服务 | 汽车维修保养新技术 | 滁州申洋汽车销售服务有限公司 | 5 | 全部到账 |
13 | 姚芳 | 机械与汽车工程学院 | 技术服务 | 新能源汽车高压电故障快速诊断技术 | 滁州申洋汽车销售服务有限公司 | 5 | 全部到账 |
14 | 林茜 | 传媒与设计学院 | 技术服务 | 基于水性油墨印刷机快速干燥机构的研发 | 滁州千字文印务有限公司 | 2.1 | 全部到账 |
15 | 林茜 | 传媒与设计学院 | 技术服务 | 基于高承重强抗压彩盒的包装和装置系统开发 | 安徽深发印务有限公司 | 2.1 | 全部到账 |
总计 | 155.42 | 到账144.92万元 |
附表2:滁州职业技术学院2023年各季度横向课题签约建设情况一览表
签约个数(个) | 第一季度 | 11 |
第二季度 | 15 |
第三季度 | - |
第四季度 | - |
总计 | 26 |
合同金额(万元) | 第一季度 | 101.4287 |
第二季度 | 155.42 |
第三季度 | - |
第四季度 | - |
总计 | 256.8487 |
到账金额(万元) | 第一季度 | 74.41015 |
第二季度 | 144.92 |
第三季度 | - |
第四季度 | - |
总计 | 219.33015 |