日前,安徽省教育厅下达了省属各高校2014年招生计划,我院今年招生计划共4100人,其中安徽省普通文理计划3246人,学院代码:4061;艺术类计划80人,学院代码:8716,具体各专业招生计划见下表:
序号 | 系别 | 专业名称 | 学制(年) | 安徽省 | 江苏 | 河南 | 备注 |
文科 | 理科 | 艺术 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 |
合计计划数 | | 1551 | 1695 | 80 | 18 | 12 | 12 | 8 |
|
1 | 传媒工程系 | 艺术设计 | 3 |
|
| 80 |
|
|
|
| 室内设计和装潢艺术各40人 |
2 | 建筑装饰工程技术 | 3 | 40 | 40 |
| 3 | 2 |
|
| 定向“德黎仕”40人 |
3 | 工业设计 | 3 | 35 | 35 |
|
|
|
|
|
|
4 | 动漫设计与制作 | 3 | 35 | 35 |
|
|
|
|
|
|
5 | 土木工程系 | 道路桥梁工程技术 | 3 | 40 | 40 |
|
|
|
|
|
|
6 | 建筑工程技术 | 3 | 30 | 78 |
| 3 | 2 |
|
| 省级教改示范(精品)专业 |
7 | 工程造价 | 3 | 70 | 90 |
|
|
| 3 | 2 |
8 | 工程监理 | 3 | 40 | 40 |
|
|
|
|
|
|
9 | 物业管理 | 3 | 30 | 30 |
|
|
|
|
|
|
10 | 汽车工程系 | 机械设计与制造 | 3 | 26 | 50 |
|
|
|
|
|
|
11 | 模具设计与制造 | 3 | 55 | 70 |
|
|
|
|
|
|
12 | 计算机辅助设计与制造 | 3 | 30 | 30 |
|
|
|
|
|
|
13 | 汽车检测与维修技术 | 3 | 55 | 55 |
| 3 | 2 | 3 | 2 |
|
14 | 汽车技术服务与营销 | 3 | 60 | 60 |
|
|
|
|
|
|
15 | 汽车整形技术 | 3 | 40 | 40 |
|
|
|
|
|
|
16 | 数控技术 | 3 | 25 | 35 |
|
|
|
|
|
|
17 | 机电工程系 | 机电一体化技术 | 3 | 65 | 107 |
| 3 | 2 | 3 | 2 | 省级教改示范(精品)专业 |
18 | 电气自动化技术 | 3 | 40 | 60 |
|
|
|
|
|
|
19 | 光伏材料加工与应用技术 | 3 | 30 | 30 |
|
|
|
|
|
|
20 | 制冷与空调技术 | 3 | 30 | 30 |
|
|
|
|
|
|
21 | 经济贸易系 | 金融保险 | 3 | 30 | 30 |
|
|
|
|
|
|
22 | 会计 | 3 | 45 | 45 |
| 3 | 2 | 3 | 2 | 院级教改示范(精品)专业 |
23 | 国际经济与贸易 | 3 | 50 | 10 |
|
|
|
|
|
|
24 | 市场营销 | 3 | 60 | 25 |
|
|
|
|
|
|
25 | 电子商务 | 3 | 70 | 15 |
|
|
|
|
| 院级教改示范(精品)专业 |
26 | 旅游管理 | 3 | 50 | 10 |
|
|
|
|
|
|
27 | 商务英语 | 3 | 50 | 10 |
|
|
|
|
|
|
28 | 文秘 | 3 | 50 | 10 |
|
|
|
|
| 商务秘书方向 |
29 | 食品与环境工程系 | 食品加工技术 | 3 | 15 | 75 |
|
|
|
|
|
|
30 | 绿色食品生产与检验 | 3 | 15 | 75 |
|
|
|
|
|
|
31 | 园艺技术 | 3 | 30 | 25 |
|
|
|
|
|
|
32 | 园林技术 | 3 | 45 | 40 |
|
|
|
|
|
|
33 | 应用化工技术 | 3 | 20 | 60 |
|
|
|
|
|
|
34 | 高分子材料应用技术 | 3 | 20 | 50 |
|
|
|
|
|
|
35 | 信息工程系 | 软件技术 | 3 | 20 | 50 |
| 3 | 2 |
|
| 省级教改示范(精品)专业 |
36 | 嵌入式系统工程 | 3 | 15 | 50 |
|
|
|
|
|
|
37 | 物联网应用技术 | 3 | 15 | 50 |
|
|
|
|
|
|
38 | 应用电子技术 | 3 | 50 | 50 |
|
|
|
|
|
|
39 | 计算机应用技术 | 3 | 125 | 60 |
|
|
|
|
| 大类招生 |
备注:其中机电一体化和电气自动化专业部分计划定向博西华(委培班)。
【附件下载】