报名时间:7月中上旬(具体时间以教育局及各中学通知为准)
报名地点:考生所在中学
填报方式:统一回原中学采取网上填报志愿
志愿填报:学校名称:滁州职业技术学院;代码:299;专业代码:01-11(详见报考指南)
办学地址:滁州市丰乐南路64号(老校区)
五年制招生计划:合计500人,学校志愿代码:299
志愿代码 | 专业名称 | 学制 (年) | 招生数 | 后两年转入高等学校及对应专业名称 | 招生对象 |
01 | 动漫设计与制作 | 5 | 40 | 动漫设计与制作 | 2015年中考生 |
02 | 模具设计与制造 | 5 | 50 | 模具设计与制造 |
03 | 建筑工程技术 | 5 | 50 | 建筑工程技术 |
04 | 食品加工技术 | 5 | 40 | 食品加工技术 |
05 | 机电一体化技术 | 5 | 50 | 机电一体化技术 |
06 | 工程造价 | 5 | 40 | 工程造价 |
07 | 会计 | 5 | 50 | 会计 |
08 | 应用电子技术 | 5 | 40 | 应用电子技术 |
09 | 计算机应用技术 | 5 | 40 | 计算机应用 |
10 | 电子商务 | 5 | 50 | 电子商务 |
11 | 汽车检测与维修 | 5 | 50 | 汽车检测与维修 |
普通中专招生计划:合计320人,学校代码:741
志愿代码 | 专业名称 | 学制 (年) | 招生数 | 招生对象 |
01 | 机电技术应用 | 3 | 40 | 2015年中考生 |
02 | 建筑工程施工 | 3 | 40 |
03 | 会计 | 3 | 40 |
04 | 电子技术应用 | 3 | 40 |
05 | 计算机应用 | 3 | 40 |
06 | 模具制造技术 | 3 | 40 |
07 | 电子商务 | 3 | 40 |
08 | 数控加工技术 | 3 | 40 |
【附件下载】