安徽省2017年普通高校招生文史、理工类最低控制分数线一览表
科类/批次 | 本科一批 | 本科二批 | 高职(专科)批 |
文史 | 515 | 440 | 200 |
理工 | 487 | 413 | 200 |
安徽省2017年普通高校招生艺、体类文化课最低控制分数线一览表
科类/批次 | 艺术A类(本科) | 艺术B类(本科) | 艺术类 | 体育类 | 体育类 |
(高职专科) | (本科) | (高职专科) |
文史 | 308 | 286 | 160 | 286 | 200 |
理工 | 290 | 269 | 160 | 269 | 200 |
说明:艺术A类:包括模块一(播音与主持艺术)、模块二(戏剧学、电影学、戏剧影视文学、
广播电视编导、艺术史论)、模块六(书法学)本科专业;
艺术B类:除艺术A类以外的其他本科专业。
安徽文科历年分数线 |
层次 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
一本 | 515 | 521 | 597 | 541 | 540 | 577 | 547 | 573 | 543 | 553 |
二本 | 440 | 518 | 558 | 500 | 498 | 541 | 510 | 534 | 501 | 513 |
三本 | — | 453 | 522 | 469 | 458 | 512 | 487 | 516 | 488 | 500 |
专科 | 200 | 251 | 200 | 150 | 200 | 200 | 200 | 320 | 365 | |
安徽理科历年分数线 |
层次 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
一本 | 487 | 518 | 555 | 489 | 490 | 544 | 534 | 562 | 579 | 563 |
二本 | 413 | 473 | 511 | 438 | 429 | 478 | 477 | 507 | 520 | 507 |
三本 | — | 446 | 483 | 409 | 387 | 431 | 439 | 477 | 498 | 418 |
专科 | 200 | 290 | 200 | 150 | 200 | 200 | 200 | 260 | 326 | |
【附件下载】