院校志愿代码:安徽9346、江苏2339、 浙江3460
系别 | 专业 | 招生对象 | 计划 | 专业特色 |
汽车工程系 | 机械设计与制造 | 文理 | 80 | 省级特色专业 |
模具设计与制造 | 文理 | 78 | 中央财政支持提升专业服务能力专业 |
汽车检测与维修技术 | 文理 | 134 | 紧缺人才专业 省级综合改革试点专业 |
汽车营销与服务 | 文理 | 80 | 国家紧缺人才专业 |
数控技术 | 文理 | 81 | 对接高端装备制造业 |
汽车车身维修技术 | 文理 | 66 | 市场紧缺人才专业 |
汽车制造与装配技术 | 文理 | 77 | 对接汽车制造业 |
传媒工程系 | 建筑装饰工程技术 | 文理 | 132 | 国家紧缺人才专业对接建筑装饰设计施工、现场项目管理、装饰预决算等岗位 |
工业设计 | 文理 | 79 | 省级综合改革试点专业;工作室化教学对接滁州家电设计、文具设计、玩具设计等行业 |
艺术设计 | 艺术 | 40 | 装潢艺术设计方向 |
艺术设计 | 艺术 | 39 | 室内艺术设计方向 |
动漫制作技术 | 文理 | 100 | 工作室化教学对接动漫原画设计、非线性编辑、动漫片头与音频设计、计算机辅助艺术设计等岗位 |
传播与策划 | 文理 | 53 | 培养影视制作、媒体策划设计与传播和数字信息处理技能的高端技能型人才 |
经济贸易系 | 会计 | 文理 | 122 | 省级综合改革试点专业、院级教改示范专业 |
国际经济与贸易 | 文理 | 42 | 院级优秀教学团队;岗课证一体化培养 |
市场营销 | 文理 | 78 | 就业满意度最好、就业率最高的专业 |
电子商务 | 文理 | 171 | 省级综合改革试点专业、院优秀教学团队,部分计划与慧众聚成集团合作培养 |
旅游管理 | 文理 | 108 | 省级特色专业;“2+0.5+0.5”教学模式 |
商务英语 | 文理 | 80 | 市场亟需技能型商务人才,服务地方外向型经济发展 |
投资与理财 | 文理 | 48 | 培养适应市场需要、具有现代投资与理财理念的技能型人才 |
工商企业管理 | 文理 | 53 | 培养适应市场需要、具有现代企业治理理念的技能型管理人才 |
物流管理 | 文理 | 50 | 市场紧缺人才 |
空中乘务 | 文理 | 60 | 与中航国铁集团联合培养 |
城市轨道交通运营管理 | 文理 | 60 | 与中航国铁集团联合培养 |
机电工程系 | 机电一体化技术 | 文理 | 219 | 省教改示范专业,省级综合改革试点专业,部分计划定向博西华 |
电气自动化技术 | 文理 | 147 | 省级特色专业,部分计划定向博西华 |
工业机器人技术 | 文理 | 50 | 工业4.0时代紧缺人才 |
食品与环境工程系 | 园艺技术 | 文理 | 78 | 获国赛二等奖,建有省级园艺大师工作室,建设园林城市急需人才专业 |
园林技术 | 文理 | 84 | 省级特色专业;城市园林景观规划设计急需人才专业 |
应用化工技术 | 文理 | 50 | 中央财政支持重点建设专业;高职创新发展行动计划骨干专业;省级特色、综合改革试点专业 |
绿色食品生产与检验 | 文理 | 108 | 部分计划定向东鹏、嘉吉蛋白公司(美资),紧扣地方产业、培养食品行业急需人才 |
食品营养与检测 | 文理 | 93 | 获国赛二等奖,紧扣地方产业、培养食品行业急需人才 |
信息工程系 | 软件技术 | 文理 | 87 | 国家紧缺人才专业、省级教改示范专业 |
计算机应用技术 | 文理 | 308 | 省级特色专业,部分计划与慧众聚成集团合作培养 |
应用电子技术 | 文理 | 113 | 部分计划招收无人机应用技术专业 |
物联网应用技术 | 文理 | 77 | “互联网+”时代最具发展潜力跨界融合的新兴技术 |
移动互联应用技术 | 文理 | 78 | 培养胜任智能手机、平板电脑等移动终端应用软件开发的高技能人才 |
电子产品质量检测 | 文理 | 72 | 市场紧缺人才专业 |
土木工程系 | 道路桥梁工程技术 | 文理 | 79 | 国家紧缺人才专业、交通部示范专业 |
建筑工程技术 | 文理 | 162 | 国家紧缺人才专业 省级教改示范专业 省级重点建设专业 |
工程造价 | 文理 | 111 | 省级教改示范专业 省级综合改革试点专业 |
建设工程监理 | 文理 | 60 | 省级、院级特色专业 |
物业管理 | 文理 | 60 | 国家紧缺人才专业,部分计划定向 中铁建(北京)物业管理有限公司合肥分公司 |
市政工程技术 | 文理 | 60 | 国家紧缺人才专业 |
合计 | 文理 | 4007 |
|
【附件下载】