| 招生类别 | 专业 代码
 | 专  业 | 学制 | 招生 计划
 | 备注 | 
| 滁州职业技术学院 
 
 (代码:1299) | 01 | 会计 | 5年 | 50 | 三年后转入 滁州职业技术学院大专部
 | 
| 02 | 电子商务 | 5年 | 40 | 
| 03 | 计算机应用技术 | 5年 | 30 | 
| 04 | 物联网应用技术 | 5年 | 40 | 
| 05 | 汽车检测与维修技术 | 5年 | 50 | 
| 06 | 模具设计与制造 | 5年 | 40 | 
| 07 | 机电一体化技术 | 5年 | 50 | 
| 08 | 动漫制作技术 | 5年 | 30 | 
| 09 | 建筑工程技术 | 5年 | 50 | 
| 10 | 工程造价 | 5年 | 40 | 
| 11 | 园林技术 | 5年 | 40 | 
| 12 | 食品营养与检测 | 5年 | 40 | 
| 13 | 城市轨道交通运营管理 | 5年 | 50 | 
| 滁州市机电工程学校 
 
 (代码:1240) | 01 | 会计 | 5年 | 50 | 三年后转入 滁州职业技术学院大专部
 | 
| 02 | 电子商务 | 5年 | 50 | 
| 03 | 计算机应用 | 5年 | 30 | 
| 04 | 汽车运用与维修 | 5年 | 70 | 
| 05 | 模具制造技术 | 5年 | 40 | 
| 06 | 机电技术应用 | 5年 | 40 | 
| 07 | 计算机动漫与游戏制作 | 5年 | 30 | 
| 08 | 城市轨道交通运营管理 | 5年 | 50 | 
| 滁州市机电工程学校  (代码1137)
 | 01 | 学前教育 | 5年 | 120 | 三年后转入 滁州城市职业学院
 | 
| 合      计 | 1030 | 
 | 
备注:
    1、滁州职业技术学院(中专部、技师学院)与滁州市机电工程学校现已合并,并由滁州职业技术学院代管,五年制前三年都在技师学院校区,因此考生可以任意选择。
    2、根据省考试院规定,实际录取数可在原计划(1030人)基础上最高上浮20%,即总计划为1236人。
    3、报名须知:http://www.czc.net.cn/zsxxw/contents/4/79524.html 
                【附件下载】