根据学校《关于评审2023-2024学年“阳光成长计划”资助项目的通知》要求,商学院现将拟上报学生名单予以公示:
序号 | 姓名 | 班级 | 困难等级 | 证书 | 学校 | 资助金额 |
1 | 刘娥 | 21商英2班 | 特困 | 专升本、资格证 | 合肥城市学院、教师资格证 | 5500 |
2 | 陶莹莹 | 21商英2班 | 特困 | 专升本、资格证 | 安徽外国语学院、护士资格证 | 5500 |
3 | 叶为仪 | 21电商5班 | 特困 | 专升本 | 蚌埠工商学院 | 5000 |
4 | 谢俊伟 | 21电商3班 | 特困 | 专升本 | 安徽工业大学 | 5000 |
5 | 丁倩倩 | 21电商5班 | 特困 | 专升本 | 安徽外国语学院 | 5000 |
6 | 颜星瑶 | 21商英1班 | 特困 | 专升本 | 阜阳理工学院 | 5000 |
7 | 王婷 | 21商英1班 | 特困 | 专升本 | 滁州学院 | 5000 |
8 | 程桂丽 | 21商英2班 | 特困 | 专升本 | 巢湖学院 | 5000 |
9 | 谢静 | 21商英2班 | 特困 | 专升本 | 马鞍山学院 | 5000 |
10 | 杜鲜艳 | 21物流2班 | 特困 | 专升本 | 安徽师范大学 | 5000 |
11 | 陈孝艺 | 21电商4班 | 特困 | 应征入伍 |
| 1500 |
12 | 李绅 | 21市营2班 | 特困 | 应征入伍 |
| 1500 |
公示期:2024年6月24日—6月28日,如有异议,请联系李老师0550-3854589。
特此公示!
商学院
2024年6月24日