互联网学院2022-2023学年第一学期期末专业课考试安排表 |
日期 | 时间 | 班级 | 考试科目 | 考试人数 | 考试教室 | 监考老师 |
2023年6月19日 | 8:00-9:20 | 21人工智能1班 | 机器学习及应用 | 50人 | 5402西,应到25人(01-25) 5402东,应到25人(26-50) | 陈腾云、侯树兰 |
9:30-10:50 | 数据标注工程 |
11:00-12:20 | 企业职业导向训练二下 |
8:00-9:20 | 21人工智能2班 | 机器学习及应用 | 50人 | 5403西,应到25人(01-25) 5403东,应到25人(26-50) | 杨月、华静 |
9:30-10:50 | 数据标注工程 |
11:00-12:20 | 企业职业导向训练二下 |
8:00-9:20 | 21人工智能3班 | 机器学习及应用 | 50人 | 5405西,应到25人(01-25) 5405东,应到25人(26-50) | 张晨、操龙飞 |
9:30-10:50 | 数据标注工程 |
11:00-12:20 | 企业职业导向训练二下 |
8:00-9:20 | 21人工智能4班 | 机器学习及应用 | 49人 | 5404,应到24人(01-25) 5409,应到25人(26-49) | 陈娟娟、李青青 |
9:30-10:50 | 数据标注工程 |
11:00-12:20 | 企业职业导向训练二下 |
8:00-9:20 | 21人工智能5班 | 机器学习及应用 | 48人 | 5602,应到48人(01-48) | 张茂环 |
9:30-10:50 | 数据标注工程 |
11:00-12:20 | 企业职业导向训练二下 |
2023年6月20日 | 8:00-9:20 | 22人工智能1班 | Python编程基础 | 48人 | 5402西,应到24人(01-24) 5402东,应到24人(25-48) | 李青青、张茂环 |
9:30-10:50 | 人工智能导论 |
11:00-12:20 | 企业职业导向训练一下 |
8:00-9:20 | 22人工智能2班 | Python编程基础 | 48人 | 5403西,应到24人(01-24) 5403东,应到24人(25-48) | 张晨、操龙飞 |
9:30-10:50 | 人工智能导论 |
11:00-12:20 | 企业职业导向训练一下 |
8:00-9:20 | 22人工智能3班 | Python编程基础 | 48人 | 5602,应到45人(01-48) | 陈娟娟 |
9:30-10:50 | 人工智能导论 |
11:00-12:20 | 企业职业导向训练一下 |
8:00-9:20 | 22人工智能4班 | Python编程基础 | 48人 | 5405西,应到24人(01-24) 5405东,应到24人(25-48) | 杨月、华静 |
9:30-10:50 | 人工智能导论 |
11:00-12:20 | 企业职业导向训练一下 |
8:00-9:20 | 22人工智能5班 | Python编程基础 | 47人 | 5404,应到24人(01-24) 5409,应到24人(25-47) | 陈腾云、侯树兰 |
9:30-10:50 | 人工智能导论 |
11:00-12:20 | 企业职业导向训练一下 |
说明:考查课程(21级大数据技术与应用、数据标注项目实训,22级ATM机项目实训),请按专业课老师要求提交学习通在线平台 考务:涂有羽 |