根据滁州职业技术学院《关于评审2022—2023学年“阳光成长计划”资助项目的通知》要求,结合我院实际,经各班级同学申请、管理学院党政联席会研究筛选,现将管理学院2022—2023学年“阳光成长计划”资助项目拟报送名单公示如下:
序号 | 姓名 | 班级 | 所获证书名称 | 专升本录取院校 | 申请资助金额 | 认定为特困生年份 |
1 | 方银 | 20工企1班 | / | 蚌埠工商学院 | 5000 | 2020/2021/2022 |
2 | 叶婉香 | 20工企1班 | / | 安徽文达信息工程学院 | 5000 | 2020/2021/2022 |
3 | 乔明迁 | 20会计7班 | 初级会计证书 | 铜陵学院 | 5500 | 2020/2021 |
4 | 王炳棋 | 20会计6班 | / | 蚌埠学院 | 5000 | 2020/2021 |
5 | 王建文 | 20会计9班 | / | 合肥城市学院 | 5000 | 2020/2021 |
6 | 张红颖 | 20会计9班 | / | 池州学院 | 5000 | 2020/2021/2022 |
7 | 赵雅婷 | 20会计9班 | / | 安徽信息工程学院 | 5000 | 2020/2021/2022 |
8 | 陈瑾 | 20旅管2班 | / | 巢湖学院 | 5000 | 2020/2021/2022 |
9 | 谢自立 | 21会计4班 | 初级会计职称证书 | / | 500 | 2021/2022 |
10 | 董莉 | 20会计7班 | / | 安徽科技学院 | 5000 | 2020/2021 |
11 | 徐得欢 | 20财管2班 | / | 淮南师范学院 | 5000 | 2020/2021 |
如对以上报送结果有异议的,请在公示期内至管理学院1506办公室反映。
公示时间:2023年6月14日——2023年6月20日。
联系人:吴珍珍 联系电话:0550-3854584
管理学院
2023.6.14