根据安徽省教育厅相关文件精神,按照《滁州职业技术学院国家励志奖学金评审细则》)的规定,经各班同学申请、学院层层筛选,现将管理学院2021——2022学年励志奖学金学生拟推荐名单公示如下:
序号 | 专业 | 姓名 | 学号 | 序号 | 专业 | 姓名 | 学号 |
1 | 工商企业管理 | 李颍杰 | 2020102210104 | 35 | 会计 | 汪雪雪 | 2020102110922 |
2 | 工商企业管理 | 蒋瑶 | 2020102210106 | 36 | 旅游管理 | 李江明 | 2020102220126 |
3 | 工商企业管理 | 石娟 | 2020102210107 | 37 | 旅游管理 | 倪大雨 | 2020102220119 |
4 | 工商企业管理 | 叶婉香 | 2020102210115 | 38 | 旅游管理 | 王静雨 | 2020108330147 |
5 | 财务管理 | 周婷梅 | 2020102130101 | 39 | 旅游管理 | 朱巧巧 | 2020102220213 |
6 | 财务管理 | 秦申澳 | 2020102220218 | 40 | 旅游管理 | 王梦缘 | 2020102220226 |
7 | 财务管理 | 易家针 | 2020102130127 | 41 | 旅游管理 | 刘恒莉 | 2020102220303 |
8 | 财务管理 | 李赛男 | 2020102130204 | 42 | 旅游管理 | 王含芬 | 2020102220233 |
9 | 财务管理 | 花蒙蒙 | 2020102130221 | 43 | 旅游管理 | 许梦雪 | 2020102220225 |
10 | 财务管理 | 顾标 | 2020102130201 | 44 | 工商企业管理(社招) | 赵蓉蓉 | 2020402210326 |
11 | 财务管理 | 张勋 | 2020102130231 | 45 | 大数据与会计 | 王馨雨 | 2021302110147 |
12 | 会计 | 余雪梅 | 2020102110650 | 46 | 大数据与会计 | 杨梦 | 2021302110137 |
13 | 会计 | 孙艳林 | 2020102110630 | 47 | 大数据与会计 | 侍欣瑶 | 2021202110210 |
14 | 会计 | 姜凯悦 | 2020102110617 | 48 | 大数据与财务管理 | 陶雨珊 | 2021108330119 |
15 | 会计 | 田圣宇 | 2020102110603 | 49 | 大数据与会计 | 王笑笑 | 2021102110344 |
16 | 会计 | 杨可欣 | 2020102110701 | 50 | 大数据与会计 | 赵甜甜 | 2021103110527 |
17 | 会计 | 董莉 | 2020102110745 | 51 | 大数据与会计 | 谢自立 | 2021102210126 |
18 | 会计 | 李子强 | 2020102110740 | 52 | 大数据与会计 | 陈娟娟 | 2021103120334 |
19 | 会计 | 卢洋 | 2020102110319 | 53 | 大数据与会计 | 马乾隆 | 2021107120250 |
20 | 会计 | 任娅萍 | 20201012110304 | 54 | 大数据与会计 | 沈立灿 | 2021108110160 |
21 | 会计 | 李曼曼 | 2020102110304 | 55 | 大数据与财务管理 | 易天成 | 2021111110214 |
22 | 会计 | 朱佳慧 | 2020102110147 | 56 | 大数据与财务管理 | 张苏燕 | 2021102130107 |
23 | 会计 | 雷晴 | 2020101110134 | 57 | 旅游管理 | 李彤彤 | 2021102220316 |
24 | 会计 | 王鑫 | 2020102110128 | 58 | 旅游管理 | 曹溪 | 2021102220312 |
25 | 会计 | 范翠平 | 2020102110126 | 59 | 工商企业管理 | 季传娇 | 2021102210145 |
26 | 会计 | 蒋慧 | 2020102110509 | 60 | 工商企业管理 | 周雪 | 2021102210123 |
27 | 会计 | 李志成 | 2020102110549 | 61 | 工商企业管理 | 吕若彤 | 2021102210149 |
28 | 会计 | 程梦丽 | 2020102110516 | 62 | 工商企业管理 | 王怡婷 | 2021102210116 |
29 | 会计 | 王子玥 | 2020102110842 | 63 | 工商企业管理 | 吴文涛 | 2021102210157 |
30 | 会计 | 纪玉梅 | 2020102110839 | 64 | 工商企业管理 | 马珍珍 | 2021102210117 |
31 | 会计 | 俞梧春 | 2020102110840 | 65 | 旅游管理 | 徐诗怡 | 2021102220204 |
32 | 会计 | 李雪然 | 2020102110912 | 66 | 旅游管理 | 韦媛媛 | 2021202220105 |
33 | 会计 | 李可欣 | 2020102110924 | 67 | 旅游管理 | 岳丹妮 | 2021202220104 |
34 | 会计 | 刘林康 | 2020102110916 | 68 | 工商企业管理(社招) | 齐永红 | 2021402210350 |
如对以上公示名单有异议,请在公示期内至管理学院1506办公室反映。
公示时间:2022年10月11日——2022年10月17日
联系人:吴珍珍 联系电话:0550-3854544
管理学院
2022.10.11