专业名称 | 面向普高 | 面向中职 | 退役士兵 | 革命老区专项计划 | 备注 |
合计 | 1570 | 1430 | 25 | 200 | |
传播与策划 | 20 | 20 | |||
动漫制作技术 | 30 | 30 | 10 | ||
服装与服饰设计 | 20 | 20 | |||
工业设计 | 20 | 20 | |||
建筑装饰工程技术 | 40 | 30 | 10 | ||
艺术设计 | 30 | 20 | |||
电气自动化技术 | 30 | 30 | |||
工业机器人技术 | 20 | 20 | 15 | ||
光伏发电技术与应用 | 30 | 10 | |||
机电一体化技术 | 80 | 80 | 5 | 15 | 含博西华订单班 |
城市轨道交通运营管理 | 40 | 40 | 5 | 与中航国铁合作办学 | |
电子商务 | 50 | 90 | 15 | 含慧众聚成合作办学班 | |
工商企业管理 | 30 | ||||
会计 | 60 | 110 | 15 | ||
空中乘务 | 25 | 25 | 与中航国铁合作办学 | ||
旅游管理 | 30 | 30 | |||
商务英语 | 30 | 10 | |||
市场营销 | 30 | 30 | |||
投资与理财 | 30 | ||||
物流管理 | 25 | 25 | |||
机械设计与制造 | 40 | 40 | |||
模具设计与制造 | 30 | 20 | 15 | ||
汽车车身维修技术 | 30 | ||||
汽车检测与维修技术 | 90 | 70 | 5 | 15 | |
汽车营销与服务 | 30 | 30 | |||
汽车制造与装配技术 | 30 | ||||
数控技术 | 30 | 30 | |||
新能源汽车技术 | 30 | 20 | |||
建筑材料检测技术 | 30 | ||||
绿色食品生产与检验 | 30 | 30 | |||
食品营养与检测 | 30 | 30 | |||
应用化工技术 | 20 | 20 | 15 | ||
园林工程技术 | 20 | 20 | |||
园林技术 | 30 | 70 | 15 | ||
园艺技术 | 20 | ||||
安全技术与管理 | 30 | ||||
道路桥梁工程技术 | 20 | 20 | |||
工程造价 | 50 | 50 | |||
建设工程监理 | 20 | 20 | |||
建筑工程技术 | 40 | 50 | 5 | 15 | |
市政工程技术 | 30 | ||||
物业管理 | 20 | 20 | 15 | 含中铁建订单班 | |
计算机应用技术 | 80 | 140 | 5 | 15 | 含慧众聚成合作办学班 |
软件技术 | 25 | 25 | |||
无人机应用技术 | 20 | 20 | 15 | ||
物联网应用技术 | 15 | 15 | |||
虚拟现实应用技术 | 20 | 10 | |||
移动互联应用技术 | 20 | 20 | |||
应用电子技术 | 20 | 20 |
备注:在实际录取中,以上所有专业计划都可以根据报考情况进行适当调整。