( )公司:
滁州职业技术学院拟采购第五届安徽省大学生工业机器人应用大赛(高职组)竞赛设备专用耗材采购项目,现向贵公司公开询价,最高限价 44308 元,请给出相应最低报价。具体品牌、型号、配置要求如下表。如有供货意向,请填好价格盖贵公司公章,于2023年 05 月 9 日上午 09 时做出一次性书面报价一份,密封加盖公章送于滁州职业技术学院 综合楼129 办公室。
滁州职业技术学院物资购置询价表
序号 | 名称 | 参数 | 型号 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 合价(元) | 备注 |
1 | FANUC机器人电池 | 1.标称电压:1.5V;2.性质:碱性;3.直径:26.2mm;3.高度:50mm;4.重量:64g;工作温度:5-45℃ | LR14·C | 40 | 个 | 30 | 1200 | 10组 |
2 | ABB(IRB 1410)机器人电池 | 1.标称电压:7.2V;2.需要对现有ABB机器人进行电池更换;3.需要对机器人按需进行调试。 | 3HAC044075-001/01 | 2 | 套 | 750 | 1500 | 需更换电池并对现有机器人标定调试 |
3 | 5号干电池 | 1.标称电压:1.5V;2.性质:碱性;3.含汞量:无汞;3.执行标准:GB/T8897.2 | LR6-24B | 20 | 节 | 2.5 | 50 | 南孚 |
4 | 工业相机及镜头 | CMOS,卷帘快门;IMX178;2.4 µm × 2.4 µm;1/1.8”;3072 × 2048;彩色;9 ~ 24 VDC,支持 PoE 供电。 | MV-CS600-AL-10GC /MVL-HF1200-MP | 1 | 个 | 5500 | 5500 | |
5 | led圆形光源 | 环形光源,白色,高亮,直径72mm。 | AL-R72-A00-W | 2 | 个 | 1500 | 3000 | |
6 | 三色灯 | 1.类型:多层警示灯;2.材质:灯罩PC、底座ABS;3.蜂鸣器分贝:约85dB;4.工作方式:常亮;5.可选颜色:红色、绿色、黄色。 | PT50-3T-D-J | 5 | 个 | 46 | 230 | |
7 | 十字螺丝刀 | 1、材质:铬钒合金钢;2、头型:十字;3、否有磁性:是;4、制式:公制。 | 3*100 | 10 | 个 | 15 | 150 | |
8 | 一字螺丝刀 | 1、材质:铬钒合金钢;2、头型:一字;3、否有磁性:是;4、制式:公制。 | 3*100 | 10 | 个 | 15 | 150 | |
9 | 万用表 | 1、电源:9V,6F22;2、重量:约160g;3、外形尺寸:138*74*27mm;4、显示器:31/2位液晶显示屏。 | 382万用表 | 10 | 个 | 90 | 900 | |
10 | 内六角扳手 | 1、材质:SVCM+;2、制式:公制;3、规格:1.5-10mm。 | 09101 | 10 | 套 | 170 | 1700 | 世达 |
11 | 剥线钳 | 1、材质:合金钢;2、规格:9”。 | sj-510117A | 10 | 个 | 22 | 220 | |
12 | 压线钳 | 1、材质:65Mn合金钢;2、规格:7”。 | 230C | 10 | 个 | 48 | 480 | |
13 | 网线钳 | 1、型号:三用网线钳;2、材质:高碳钢;3、压线规格:6P、8P。 | 三用网线钳 | 5 | 个 | 32 | 160 | |
14 | 斜口钳 | 1、材质:高碳钢、铬钒钢;2、规格:6”。 | LA115306 | 10 | 个 | 35 | 350 | |
15 | 机器人快换设备 | 1、可搬运重量:3Kg;2、位置重复精度:±0.02mm;3、锁紧力:≥490N;4、材质:航空铝材(表面硬质氧化);5、拆装机构:气动钢珠锁紧;6、允许温度和湿度范围:0-55℃,0-95%(不结霜)。 | M03A | 1 | 套 | 4000 | 4000 | |
16 | 机械设备工具套装 | 1、14件10MM系列六角套筒(6、7、8、9、10、12、13、14、15、16、17、18、19mm);2、1件10MM系列专业快速脱落棘轮扳手;3、1件10MM系列万向接头; | 09516 | 1 | 套 | 1550 | 1550 | 世达58件 |
17 | 安全帽 | 1、材质:ABS工程塑料;2、颜色:黄色;3、内里:棉质织物内衬;4、内衬:四点式内衬插接式调节。 | 102001 | 40 | 个 | 40 | 1600 | |
18 | 导线(0.5mm²)红 | 1、99.96%无氧铜芯;2、优质PVC绝缘材质;3、截面积0.5mm²。 | RV0.5R | 1 | 卷 | 70 | 70 | 100米 |
19 | 导线(0.5mm²)蓝 | 1、99.96%无氧铜芯;2、优质PVC绝缘材质;3、截面积0.5mm²。 | RV0.5B | 1 | 卷 | 70 | 70 | 100米 |
20 | 导线(2.5mm²)红 | 1、99.96%无氧铜芯;2、优质PVC绝缘材质;3、截面积2.5mm²。 | RV2.5R | 1 | 卷 | 280 | 280 | 100米 |
21 | 导线(2.5mm²)蓝 | 1、99.96%无氧铜芯;2、优质PVC绝缘材质;3、截面积2.5mm²。 | RV2.5B | 1 | 卷 | 280 | 280 | 100米 |
22 | 导线(2.5mm²)黄 | 1、99.96%无氧铜芯;2、优质PVC绝缘材质;3、截面积2.5mm²。 | RV2.5Y | 1 | 卷 | 280 | 280 | 100米 |
23 | 网线 | 1、六类网线;2、功能:非屏蔽。 | HSYV-6 | 1 | 卷 | 1000 | 1000 | |
24 | 水晶头 | 1、颜色分类:3U镀金;2、功能:屏蔽。 | NW123 | 1 | 袋 | 155 | 155 | 100个 |
25 | 启动按钮 | 1、触点电阻:≤50mΩ(初始值);2、防护等级:IP40;3、额定绝缘电压:415V。 | NP2-BW3361 24V | 5 | 个 | 20 | 100 | |
26 | 急停按钮 | 1、自由发热电流:10A;2、绝缘电压:AC415V;3、空气温度:-5℃-+40℃;4、防护等级:IP40。 | NP2-BS542 24V | 5 | 个 | 16 | 80 | |
27 | 复位按钮 | 1、触点电阻:≤50mΩ(初始值);2、防护等级:IP40;3、额定绝缘电压:415V。 | NP2-BW3561 24V | 5 | 个 | 20 | 100 | |
28 | 指示灯(红色) | 1、额定工作电压:DC24V;2、额定工作电流:≤20mA;3、允许电压波动范围:±10%;4、光亮度:≥40cd/m²。 | ND16-22DS/2 24V 红 | 15 | 个 | 8 | 120 | |
29 | 指示灯(绿色) | 1、额定工作电压:DC24V;2、额定工作电流:≤20mA;3、允许电压波动范围:±10%;4、光亮度:≥40cd/m²。 | ND16-22DS/2 24V 绿 | 15 | 个 | 8 | 120 | |
30 | 绝缘胶带 | 1、温度范围:-5℃-+80℃;2、电压等级:600V以下。 | NET2-02101 | 2 | 卷 | 3 | 6 | |
31 | 冷压端子 | 1、端子材质:紫铜镀锡;2、绝缘材料:PVC;3、导线截面:0.5mm²。 | VE0512 | 1 | 袋 | 20 | 20 | 1000个 |
32 | 1、端子材质:紫铜镀锡;2、绝缘材料:PVC;3、导线截面:2.5mm²。 | VE2512 | 1 | 袋 | 30 | 30 | 1000个 | |
33 | 继电器 | 1、触点形式:二开二闭;2、额定电流:10A;3、触头角数:宽8角。 | JQX-13F(D)-Z | 10 | 个 | 17 | 170 | DC24V |
34 | 光纤传感器 | 1、螺纹直径:6mm;2、线径:2.2-1.0mm;3、线长:1米;4、配套放大器。 | PR6Y10 | 10 | 套 | 220 | 2200 | |
35 | 微动开关 | 1、驱动杆:滚珠摆杆型;2、触点形式:一开一闭。 | SS-5GL2 | 20 | 只 | 5 | 100 | |
36 | 快换气缸 | 1、内径:20mm;2、动作型式:复动式;3、工作温度:-20℃-70℃;4、重复精度:±0.01mm。 | HFZ20 | 2 | 只 | 500 | 1000 | |
37 | 井式供料气缸 | 1、内径:16mm;2、行程:50mm;3、动作型式:复动式;4、工作温度:-20℃-70℃;5、使用速度范围:30-500mm/s。 | TN16-50 | 2 | 只 | 250 | 500 | |
38 | 接线端子 | 1、额定电压:≤800V;2、额定电流:≤31A;3、接线平方:0.2-2.5mm²;4、绝缘材料:PA66。 | PT2.5 | 50 | 片 | 1 | 50 | 备用 |
39 | 气管(4mm) | 1、外径:4.0mm;2、内径:2.5mm;3、弯曲半径:10mm;4、工作温度:-20℃-70℃。 | US98A040025 | 3 | 盘 | 200 | 600 | 200米 |
40 | 气管(6mm) | 1、外径:6.0mm;2、内径:4.0mm;3、弯曲半径:15mm;4、工作温度:-20℃-70℃。 | US98A060040 | 3 | 盘 | 350 | 1050 | 200米 |
41 | 气管(8mm) | 1、外径:8.0mm;2、内径:5.0mm;3、弯曲半径:20mm;4、工作温度:-20℃-70℃。 | US98A080050 | 3 | 盘 | 320 | 960 | 100米 |
42 | 气管三通(6mm) | 1、使用压力范围:0-1.0MPa;2、保证耐压力:1.5MPa;3、使用温度范围:-20℃-70℃。 | PY6 | 3 | 袋 | 70 | 210 | 一袋十个 |
43 | 气管三通(8mm) | 1、使用压力范围:0-1.0MPa;2、保证耐压力:1.5MPa;3、使用温度范围:-20℃-70℃。 | PY8 | 3 | 袋 | 75 | 225 | 一袋十个 |
44 | 气管三通(8mm转6mm) | 1、使用压力范围:0-1.0MPa;2、保证耐压力:1.5MPa;3、使用温度范围:-20℃-70℃。 | PYW8-6 | 3 | 袋 | 80 | 240 | 一袋十个 |
45 | 气动二联件 | 1、工作介质:空气;2、接管口径:PT1/4;3、滤芯精度:40μm;4、使用温度范围:-5℃-70℃;5、排水方式:差压排水式。 | AFC20001 | 2 | 个 | 155 | 310 | |
46 | 真空吸盘 | 1、吸盘直径:13mm;2、外观:六角柱;3、缓存行程:10mm。 | X-ZPT13CNK10-B5-A10 | 15 | 个 | 175 | 2625 | |
47 | 气管接头 | 1、使用压力范围:0-1.0MPa;2、保证耐压力:1.5MPa;3、使用温度范围:-20℃-70℃。 | PC4M5 | 10 | 个 | 3 | 30 | |
48 | 气管接头 | 1、使用压力范围:0-1.0MPa;2、保证耐压力:1.5MPa;3、使用温度范围:-20℃-70℃。 | PC401 | 10 | 个 | 3 | 30 | |
49 | 节流阀 | 1、使用压力范围:0-1.0MPa;2、保证耐压力:1.5MPa;3、使用温度范围:-20℃-70℃。 | PSL4M5A | 50 | 个 | 10 | 500 | |
50 | 气动密封生料带 | 1、产品材质:聚四氟乙烯。 | A1225 | 2 | 卷 | 10 | 20 | |
51 | 扎带(2.5-100) | 1、外被性能:常规pvc。 | HZD-12 | 4 | 袋 | 48 | 192 | 1200个 |
52 | 螺栓 | 1、材质:304不锈钢;2、牙距:标准牙。 | M3/M4/M5/M6/M8 | 1 | 批 | 345 | 345 | |
53 | 螺母 | 1、材质:304不锈钢;2、牙距:标准牙。 | M3/M4/M5/M6/M8 | |||||
54 | 弹平垫 | 1、材质:304不锈钢。 | M3/M4/M5/M6/M8 | |||||
55 | 润滑剂 | 1、容量:200ml;2、主要功能:消除摩擦噪音、金属除湿、清洁、防锈、松懈生锈、解化粘固杂质。 | WD40 | 2 | 瓶 | 60 | 120 | |
56 | U盘 | 1、闪存容量:64G;2、USB类型:USB3.2;3、读取速度:200MB/S。 | DTKN-64G | 10 | 只 | 50 | 500 | 金士顿64G |
57 | 移动硬盘 | 1、容量:1TB SSD;2、尺寸:长70mm;宽50mm;高10.6mmmm。 | STKG1000400 | 2 | 个 | 700 | 1400 | 希捷USB3.2 |
58 | 移动白板 | 1、升降调整范围:1.4米-1.8米;2、双面白板。 | DL-01 | 1 | 个 | 550 | 550 | 180*90CM |
59 | 白板记号笔(黑色) | 1、规格:2.5线幅;2、笔头材质:纤维。 | 6886(黑) | 2 | 盒 | 30 | 60 | |
60 | 白板记号笔(红色) | 1、规格:2.5线幅;2、笔头材质:纤维。 | 6886(红) | 2 | 盒 | 30 | 60 | |
61 | 白板黑板檫 | 1、尺寸:148*65mm;2、带磁性/布面。 | 7838 | 2 | 个 | 10 | 20 | |
62 | 订书机及钉 | 1、产品尺寸:115*85*40mm;2、适用钉:24/6,26/6;3、入纸深度45mm。 | 0371 | 2 | 套 | 35 | 70 | |
63 | 打印纸 | 1、规格:80g/m²。 | 佳宣80g | 5 | 包 | 40 | 200 | A4 |
64 | 签字笔(黑色) | 1、书写粗细:0.5mm;2、闭合方式:盖帽;3、笔头类型:针管型。 | S856(黑) | 20 | 盒 | 20 | 400 | 每盒12支 |
65 | 签字笔(红色) | 1、书写粗细:0.5mm;2、闭合方式:盖帽;3、笔头类型:针管型。 | S856(红) | 2 | 盒 | 20 | 40 | 每盒12支 |
66 | 评分夹 | 1、材质:发泡PP材质;2、尺寸:315*225mm。 | 64502 | 10 | 个 | 12 | 120 | A4 |
67 | 秒表 | 1、产品材质:ABS;2、产品尺寸:76*64mm。 | YQDT019-1 | 10 | 只 | 60 | 600 | |
68 | LED计时器(含三角支架) | 1、材质:铝合金(外框),亚克力板(面板);2、显示材质:6位高亮数码管;3、可视角度:120度;4、工作环境:温度-10℃至40℃/湿度小于85%。 | RS-JSQ | 1 | 套 | 1200 | 1200 | |
69 | 有线键盘鼠标套装 | 1、传输方式:有线;2、工作方式:光学引擎;3、最高追踪速度:30inch/s;4、分辨率:1600DPI;5、接口形式:USB。 | NK1800 | 2 | 套 | 80 | 160 | |
70 | 2米隔离伸缩带 | 1、带长:2米;2、底盘直径:≥320mm。 | RSK-002 | 25 | 对 | 80 | 2000 | |
合计(含税运) | 44308 |
项目联系人:陈老师 联系电话:0550-3854662
相关说明:
1.成交供应商应在合同签订后5个工作日内完成供货及安装调试,如不能满足需求,学校有权取消成交资格。
2.付款方式:经采购单位验收合格后,付款100%。
3.投标人投递标书时,应由投标单位法定代表人或授权委托人提交投标文件并现场提供身份证明材料即法定代表人资格证明文件或其授权书(复印件加盖公章);法定代表人或授权代理人身份证复印件(复印件加盖公章)
附:1、法定代表人资格证明文件或其授权书(复印件加盖公章);
2、法定代表人或授权代理人身份证复印件(复印件加盖公章);
3、分项报价清单
4、年检合格的营业执照复印件和税务登记证复印件或三证合一证件(复印件加盖公章);