滁州职业技术学院2025年分类考试招生计划 | ||||||||
院部 | 序号 | 专业名称 | 合计 | 普高 | 中职 | 退役 军人 | 革命 老区 | 备注 |
传媒学院 | 1 | 传播与策划 | 50 | 50 | ||||
2 | 动漫制作技术 | 110 | 50 | 60 | ||||
3 | 工业设计 | 60 | 60 | |||||
4 | 室内艺术设计 | 50 | 50 | |||||
5 | 艺术设计 | 80 | 80 | |||||
电气学院 | 6 | 电气自动化技术 | 130 | 50 | 60 | 20 | ||
7 | 工业机器人技术 | 50 | 50 | |||||
8 | 光伏工程技术 | 50 | 50 | |||||
9 | 机电一体化技术 | 50 | 50 | |||||
机电一体化技术 | 80 | 80 | 高职专业学院—滁州市信息工程学校 | |||||
10 | 数控技术 | 60 | 60 | |||||
11 | 新能源材料应用技术 | 50 | 50 | |||||
管理学院 | 12 | 大数据与财务管理 | 80 | 80 | ||||
13 | 大数据与会计 | 50 | 50 | |||||
14 | 工商企业管理 | 50 | 50 | |||||
15 | 旅游管理 | 80 | 80 | |||||
商学院 | 16 | 电子商务 | 150 | 50 | 100 | |||
17 | 商务英语 | 50 | 50 | |||||
18 | 市场营销 | 120 | 50 | 60 | 10 | |||
19 | 现代物流管理 | 130 | 50 | 60 | 20 | |||
机汽学院 | 20 | 机械设计与制造 | 100 | 100 | ||||
21 | 模具设计与制造 | 50 | 50 | |||||
22 | 汽车检测与维修技术 | 60 | 60 | |||||
23 | 汽车制造与试验技术 | 50 | 50 | |||||
24 | 新能源汽车技术 | 140 | 50 | 60 | 10 | 20 | ||
建工学院 | 25 | 道路与桥梁工程技术 | 70 | 70 | ||||
26 | 工程造价 | 50 | 50 | |||||
27 | 建筑工程技术 | 150 | 50 | 60 | 10 | 30 | ||
28 | 建筑装饰工程技术 | 50 | 50 | |||||
食环学院 | 29 | 绿色食品生产技术 | 80 | 80 | ||||
30 | 食品检验检测技术 | 50 | 50 | |||||
31 | 应用化工技术 | 50 | 50 | |||||
32 | 园林技术 | 160 | 50 | 80 | 10 | 20 | ||
信息学院 | 33 | 计算机应用技术 | 110 | 50 | 60 | |||
34 | 人工智能技术应用 | 50 | 50 | |||||
35 | 软件技术 | 50 | 50 | |||||
36 | 物联网应用技术 | 60 | 60 | |||||
37 | 虚拟现实技术应用 | 60 | 60 | |||||
38 | 应用电子技术 | 80 | 80 | |||||
合计 | 3000 | 1300 | 1550 | 40 | 110 | |||
备注:报考我校高职专业学院计划的同学,录取后学习地点在滁州市信息工程学校。 |