为了推进各班级形成良好学风,校学生会学习部于2023年11月22日晚对各二级学院班级进行晚自习抽查活动,抽查内容包括出勤情况、纪律情况、卫生情况。
具体情况公示如下:
学院 | 班级 | 教室 | 出勤 得分 | 纪律得分 | 卫生 得分 | 加分项 | 总分 | 备注 |
商学院 | 物流1班 | 1208 | 40 | 40 | 20 | 无 | 100 |
|
商学院 | 物流2班 | 1209 | 40 | 40 | 20 | 无 | 100 |
|
管理学院 | 旅管1班 | 1322 | 40 | 40 | 20 | 无 | 100 |
|
管理学院 | 工企2班 | 1106 | 40 | 40 | 20 | 无 | 100 |
|
机械与汽车工程学院 | 新能源汽车2班 | 5310 | 0 | 40 | 20 | 无 | 60 | 出勤率有待提高 |
机械与汽车工程学院 | 数字化设计 | 5213 | 40 | 40 | 20 | 无 | 100 |
|
交通运输学院 | 空乘1班 | 4409 | 40 | 35 | 20 | 无 | 95 | 纪律有待提高
|
交通运输学院 | 空乘3班 | 4410 | 40 | 40 | 20 | 无 | 100 |
|
建筑工程学院 | 物管1班 | 4327 | 40 | 40 | 20 | 无 | 100 |
|
建筑工程学院 | 物管2班 | 4327 | 40 | 40 | 20 | 无 | 100 |
|
电气工程学院 | 机电5班 | 5205 | 40 | 40 | 20 | 无 | 100 |
|
电气工程学院 | 机电4班 | 5204 | 40 | 35 | 20 | 无 | 95 | 纪律有待提高 |
传媒与设计学院 | 动漫3班 | 4506 | 40 | 40 | 20 | 无 | 100 |
|
传媒与设计学院 | 室内设计 | 4105 | 40 | 30 | 20 | 无 | 90 | 纪律有待提高 |
食品与环境工程学院 | 食检1班 | 2302 | 40 | 40 | 20 | 无 | 100 |
|
食品与环境工程学院 | 化工2班 | 2305 | 40 | 40 | 20 | 无 | 100 |
|
信息工程学院 | 虚拟现实 | 2510 | 40 | 40 | 20 | 无 | 100 |
|
信息工程学院 | 物联网2班 | 2503 | 40 | 40 | 20 | 5 | 105 | “青春有爱生命无艾”主题班会 |
滁州职业技术学院学生委会
2023年11月23日