各有关单位:
经个人及团队申报、学院推荐、学校评审,现将2024年滁州职业技术学院暑期“三下乡”社会实践优秀个人、优秀团队、优秀组织和优秀调研报告的名单公示如下:
2024年暑期“三下乡”社会实践活动 “优秀个人”获奖名单
序号 | 学院 | 姓名 |
1 | 传媒与设计学院 | 刘锦辉 |
2 | 传媒与设计学院 | 王海兰 |
3 | 传媒与设计学院 | 程丹丹 |
4 | 传媒与设计学院 | 毕文钦 |
5 | 机械与汽车工程学院 | 李震伪 |
6 | 机械与汽车工程学院 | 李嘉乐 |
7 | 机械与汽车工程学院 | 汪宏业 |
8 | 机械与汽车工程学院 | 韩宇乐 |
9 | 建筑工程学院 | 陈书硕 |
10 | 建筑工程学院 | 马云 |
11 | 建筑工程学院 | 宋兰兰 |
12 | 建筑工程学院 | 李焜 |
13 | 本科教育 | 姜雨欣 |
14 | 本科教育 | 崔东东 |
15 | 本科教育 | 沈钧 |
16 | 本科教育 | 王文青 |
17 | 本科教育 | 王雨晴 |
18 | 电气工程学院 | 韩家友 |
19 | 电气工程学院 | 张敬翱 |
20 | 电气工程学院 | 熊耀阳 |
21 | 电气工程学院 | 缪子豪 |
22 | 管理学院 | 刘婷婷 |
23 | 管理学院 | 查俊宇 |
24 | 管理学院 | 王婧 |
25 | 管理学院 | 王婷 |
26 | 商学院 | 方祖璇 |
27 | 商学院 | 李阿莉 |
28 | 商学院 | 李紫茹 |
29 | 商学院 | 刘文冉 |
30 | 商学院 | 普雅贞 |
31 | 食品与环境工程学院 | 聂丹丹 |
32 | 食品与环境工程学院 | 唐良森 |
33 | 食品与环境工程学院 | 柏满 |
34 | 食品与环境工程学院 | 姜子杨 |
35 | 信息工程学院 | 刘锦浩 |
36 | 信息工程学院 | 刘俊淇 |
37 | 信息工程学院 | 王逸洋 |
38 | 信息工程学院 | 单湘杰 |
2024年暑期“三下乡”社会实践活动 “优秀团队”获奖名单
序号 | 学院 | 团队名称 | 指导老师 |
1 | 电气工程学院 | “电”亮星空志愿服务队 | 臧铭、姜帅 |
2 | 商学院 | 融创践行——电商助农小分队 | 朱芡芡、李晓辕 |
2024年暑期“三下乡”社会实践活动 “优秀调研报告”获奖名单
序号 | 学院 | 调研报告名称 | 指导老师 |
1 | 食品与环境工程学院 | 乡村振兴战略视域下红色旅游高质量发展研究——以2024年暑期“三下乡”社会实践为例 | 施明远 |
2 | 商学院 | 凤阳县小岗村农村电商发展现状调查 | 朱芡芡 |
2024年暑期“三下乡”社会实践活动 “优秀组织奖”获奖名单
序号 | 学院 |
1 | 电气工程学院 |
2 | 商学院 |
3 | 食品与环境工程学院 |
公示时间:2025年2月26日至3月5日
如对以上结果有异议,请向校团委反映。
联系电话:3854750
共青团滁州职业技术学院委员会
2025年2月26日