职青发〔2015〕23号
关于2015—2016学年度社团指导教师的聘任决定
各系团总支、各社团:
为促进我院学生社团的良好发展,打造品牌学生社团,充分发挥学生社团在加强校园文化建设、提高学生综合素质、引导学生适应社会促进学生成才就业等方面发挥作用,根据《滁州职业技术学院大学生社团指导教师聘任办法》,经教师本人申请、系部批准、团委审核,决定聘请王正萍等83名教师为我院学生社团指导教师,聘期一年(2015年9月至2016年9月)。
附:滁州职业技术学院2015-2016年度社团指导教师名单
共青团滁州职业技术学院委员会
2015年10月8日
2015-2016学年学生社团指导教师名单
序号 | 社团名称 | 成立时间 | 挂靠单位 | 2014-2015学年指导教师 |
1 | 广播站 | 2000.4 | 院团委 | 唐国栋 刘杰 何文婧 |
2 | 清峰文学社 | 2001.12 | 院团委 | 潘富莲 熊顺喜 李超 陈光锐 |
3 | 大学生艺术团 | 2002.5 | 院团委 | 朱婷婷 |
4 | 礼仪队 | 2005.4 | 院团委 | 朱婷婷 凌琳 |
5 | 蓝艺社 | 2005.5 | 传媒系 | 瞿康宁 尚彩云 |
6 | 绿源环保协会 | 2006.3 | 食品系 | 杨颖颖 汪蓓蓓 |
7 | 心理协会 | 2007.5 | 院团委 | 程诚 杨海燕 |
8 | 明德学社 | 2007.9 | 院团委 | 吴孝文 陶德庆 |
9 | 跆拳道协会 | 2008.10 | 院团委 | 张锐 |
10 | 书法协会 | 2008.11 | 院团委 | 曹明 唐艳艳 肖宏飞 |
11 | 职业发展协会 | 2008.11 | 院团委 | 周多道 金本能 冯早红 |
12 | 羽毛球协会 | 2008.12 | 院团委 | 王电海 |
13 | 大学生创业中心 | 2009.4 | 院团委 | 徐云龙 江静 童宗安 |
14 | 弈轩棋社 | 2009.5 | 院团委 | 袁德龙 孙中全 |
15 | 轮滑协会 | 2009.9 | 院团委 | 张振 |
16 | 求是青年社 | 2011.5 | 院团委 | 汪立超 王冬 |
17 | 双截棍协会 | 2011.10 | 院团委 | 张振 |
18 | 健美操协会 | 2011.10 | 院团委 | 王厚红 李有莉 |
19 | 网球协会 | 2011.11 | 院团委 | 沈连梅 杨秀芹 |
20 | 篮球协会 | 2011.11 | 院团委 | 许松 |
21 | 乾清太极社 | 2011.11 | 院团委 | 杨宝雷 朱永勇 |
22 | 蓝尘话剧社 | 2013.6 | 院团委 | 董波 |
23 | 足球协会 | 2007.4 | 机电系 | 邱战鹏 |
24 | 武道协会 | 2010.5 | 机电系 | 杨宝雷 |
25 | 舞韵健身协会 | 2011.9 | 机电系 | 汤长珍 杨海燕 |
26 | 商贸协会 | 2012.11 | 机电系 | 梁金荣 孔金 |
27 | 乒乓球协会 | 2008.10 | 院团委 | 程茂勇 强晓华 |
28 | 华彩吉他社 | 2009.11 | 土木系 | 谭启明 林茜 |
29 | 舞龙舞狮协会 | 2011.10 | 土木系 | 陈诚 |
30 | 台球协会 | 2012.11 | 土木系 | 高玉春 徐邹影 |
31 | 计算机协会 | 2010.5 | 信息系 | 刘青 王善勤 王文飞 |
32 | 排球协会 | 2011.10 | 食品系 | 于永光 张功会 |
33 | 摔跤柔道协会 | 2011.11 | 经贸系 | 杨宝雷 |
34 | 会计协会 | 2013.6 | 经贸系 | 赵进 刘芃 |
35 | 汽车协会 | 2011.2 | 汽车系 | 江雪峰 朱婷婷 |
36 | 外语协会 | 2009.11 | 基础部 | 冯香丽 杨婷婷 |
37 | 数学爱好者协会 | 2012.10 | 基础部 | 王正萍 宋园 |
38 | CAD模型设计协会 | 2013.9 | 机电系 | 甄帅 |
39 | 致学测量社 | 2013.9 | 土木系 | 张勇 朱宝 |
40 | 花艺社 | 2014.3 | 食品系 | 姜自红 李晨 付金凤 |
41 | 食品营养社 | 2015.3 | 食品系 | 安晓婷 张功会 |
42 | 营销协会 | 2014.3 | 经贸系 | 孙桂琼 何堃 |
43 | 艺韵动漫社 | 2014.3 | 传媒系 | 王晓玮 谭启明 |
43 | 科技创新协会 | 2015.6 | 机电系 | 谭志银 谢丽丽 |
44 | 新梦想艺术团 | 2012.3 | 技师学院 | 张婷婷 |
45 | 力之美健美操协会 | 2012.3 | 技师学院 | 童振云 |
46 | 棍道社 | 2012.3 | 技师学院 | 马正圣 |
47 | 博威拳击协会 | 2014.5 | 技师学院 | 黄磊磊、李韶功 |
49 | 乐之韵吉他协会 | 2014.9 | 技师学院 | 徐斌 |
50 | 羽毛球协会 | 2014.9 | 技师学院 | 朱琳 |
【附件下载】